Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 耗材配件 / 大賽璐色譜柱 / 19325大賽璐AD-H多糖手性色譜柱*
簡(jiǎn)要描述:AD為多糖衍生物正相涂敷型手性色譜柱,硅膠表面涂敷有直鏈淀粉-三(3,5-二甲JI苯基氨基甲酸酯)。 AD為目前世界上使用范圍廣泛的一種手性填料,在各類文獻(xiàn)中都報(bào)道了AD柱優(yōu)秀的分離能力和耐受性。 大賽璐AD-H多糖手性色譜柱*
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
硅膠表面涂敷有直鏈淀粉-三(3,5-二甲JI苯基氨基甲酸酯)
AD為多糖衍生物正相涂敷型手性色譜柱,硅膠表面涂敷有直鏈淀粉-三(3,5-二甲JI苯基氨基甲酸酯)。
AD為目前世界上使用范圍廣泛的一種手性填料,在各類文獻(xiàn)中都報(bào)道了AD柱優(yōu)秀的分離能力和耐受性。
CHIRALPAK® AD-3 / CHIRALPAK® AD-H / CHIRALPAK® AD適合在正相流動(dòng)相中使用
提供不同規(guī)格的常規(guī)分析柱,內(nèi)徑為2.1mm的微徑柱,及不同內(nèi)徑粗細(xì)的半制備柱、制備柱,您可根據(jù)實(shí)驗(yàn)需要選擇合適的規(guī)格。
填料粒徑 | CHIRALPAK® AD-3:3μm CHIRALPAK® AD-H:5μm CHIRALPAK® AD:10μm |
---|---|
壓力 | 為了延長手性柱的使用壽命,建議保持壓力在30MPa以下 (對(duì)于CHIRALPAK® AD柱,請(qǐng)保持壓力在10MPa以下使用) |
溫度 | 0~40℃ |
保存溶劑 | n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) |
貨號(hào) | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑 (mm) | 長度 (mm) | 填料粒徑 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
19592 | CHIRALPAK® AD-3 | 微徑柱 | 2.1 | 50 | 3 |
19593 | CHIRALPAK® AD-3 | 微徑柱 | 2.1 | 100 | 3 |
19594 | CHIRALPAK® AD-3 | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 3 |
19595 | CHIRALPAK® AD-3 | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 3 |
19522 | CHIRALPAK® AD-3 | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
19523 | CHIRALPAK® AD-3 | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
19524 | CHIRALPAK® AD-3 | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
19525 | CHIRALPAK® AD-3 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
19511 | CHIRALPAK® AD-3 | 保護(hù)柱柱芯(3個(gè)/包) | 4.0 | 10 | 3 |
大賽璐AD-H多糖手性色譜柱*
貨號(hào) | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑 (mm) | 長度 (mm) | 填料粒徑 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
19394 | CHIRALPAK® AD-H | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 5 |
19395 | CHIRALPAK® AD-H | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 5 |
19323 | CHIRALPAK® AD-H | 分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
19324 | CHIRALPAK® AD-H | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
19325 | CHIRALPAK® AD-H | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
19311 | CHIRALPAK® AD-H | 保護(hù)柱柱芯(3個(gè)/包) | 4.0 | 10 | 5 |
19335 | CHIRALPAK® AD-H | HPLC半制備柱 | 10 | 250 | 5 |
19337 | CHIRALPAK® AD-H | 半制備柱保護(hù)柱 | 10 | 20 | 5 |
19345 | CHIRALPAK® AD-H | HPLC半制備柱 | 20 | 250 | 5 |
19375 | CHIRALPAK® AD-H | HPLC半制備柱 | 30 | 250 | 5 |
大賽璐AD-H多糖手性色譜柱*
貨號(hào) | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑 (mm) | 長度 (mm) | 填料粒徑 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
19025 | CHIRALPAK® AD | 分析柱 | 4.6 | 250 | 10 |
19022 | CHIRALPAK® AD | 分析柱保護(hù)柱 | 4.6 | 50 | 10 |